Terminarz rozgrywek ligi: I liga wojewódzka A1 Junior Grupa 1
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2018-09-01
1 | MBKS Victoria Bartoszyce | - | LUKS Wilczek Wilkowo | 2018-09-01 | __:__ | : | |
2 | MLKS Znicz Biała Piska | - | MKS Korsze | 2018-09-01 | __:__ | : | |
3 | MKS Mazur Ełk | - | RKS Orlęta Rema Reszel | 2018-09-01 | __:__ | : | |
4 | GKS Mamry Giżycko | - | MKS Mrągowia Mrągowo | 2018-09-01 | __:__ | : | |
5 | KKS Granica Kętrzyn | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2018-09-01 | __:__ | : |
Kolejka: 2 w dniach 2018-09-08
6 | LUKS Wilczek Wilkowo | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2018-09-08 | __:__ | : | |
7 | MKS Mrągowia Mrągowo | - | KKS Granica Kętrzyn | 2018-09-08 | __:__ | : | |
8 | RKS Orlęta Rema Reszel | - | GKS Mamry Giżycko | 2018-09-08 | __:__ | : | |
9 | MKS Korsze | - | MKS Mazur Ełk | 2018-09-08 | __:__ | : | |
10 | MBKS Victoria Bartoszyce | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2018-09-08 | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2018-09-15
11 | MLKS Znicz Biała Piska | - | LUKS Wilczek Wilkowo | 2018-09-15 | __:__ | : | |
12 | MKS Mazur Ełk | - | MBKS Victoria Bartoszyce | 2018-09-15 | __:__ | : | |
13 | GKS Mamry Giżycko | - | MKS Korsze | 2018-09-15 | __:__ | : | |
14 | KKS Granica Kętrzyn | - | RKS Orlęta Rema Reszel | 2018-09-15 | __:__ | : | |
15 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | MKS Mrągowia Mrągowo | 2018-09-15 | __:__ | : |
Kolejka: 4 w dniach 2018-09-22
16 | LUKS Wilczek Wilkowo | - | MKS Mrągowia Mrągowo | 2018-09-22 | __:__ | : | |
17 | RKS Orlęta Rema Reszel | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2018-09-22 | __:__ | : | |
18 | MKS Korsze | - | KKS Granica Kętrzyn | 2018-09-22 | __:__ | : | |
19 | MBKS Victoria Bartoszyce | - | GKS Mamry Giżycko | 2018-09-22 | __:__ | : | |
20 | MLKS Znicz Biała Piska | - | MKS Mazur Ełk | 2018-09-22 | __:__ | : |
Kolejka: 5 w dniach 2018-09-29
21 | LUKS Wilczek Wilkowo | - | MKS Mazur Ełk | 2018-09-29 | __:__ | : | |
22 | GKS Mamry Giżycko | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2018-09-29 | __:__ | : | |
23 | KKS Granica Kętrzyn | - | MBKS Victoria Bartoszyce | 2018-09-29 | __:__ | : | |
24 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | MKS Korsze | 2018-09-29 | __:__ | : | |
25 | MKS Mrągowia Mrągowo | - | RKS Orlęta Rema Reszel | 2018-09-29 | __:__ | : |
Kolejka: 6 w dniach 2018-10-06
26 | LUKS Wilczek Wilkowo | - | RKS Orlęta Rema Reszel | 2018-10-06 | __:__ | : | |
27 | MKS Korsze | - | MKS Mrągowia Mrągowo | 2018-10-06 | __:__ | : | |
28 | MBKS Victoria Bartoszyce | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2018-10-06 | __:__ | : | |
29 | MLKS Znicz Biała Piska | - | KKS Granica Kętrzyn | 2018-10-06 | __:__ | : | |
30 | MKS Mazur Ełk | - | GKS Mamry Giżycko | 2018-10-06 | __:__ | : |
Kolejka: 7 w dniach 2018-10-13
31 | GKS Mamry Giżycko | - | LUKS Wilczek Wilkowo | 2018-10-13 | __:__ | : | |
32 | KKS Granica Kętrzyn | - | MKS Mazur Ełk | 2018-10-13 | __:__ | : | |
33 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2018-10-13 | __:__ | : | |
34 | MKS Mrągowia Mrągowo | - | MBKS Victoria Bartoszyce | 2018-10-13 | __:__ | : | |
35 | RKS Orlęta Rema Reszel | - | MKS Korsze | 2018-10-13 | __:__ | : |
Kolejka: 8 w dniach 2018-10-20
36 | LUKS Wilczek Wilkowo | - | MKS Korsze | 2018-10-20 | __:__ | : | |
37 | MBKS Victoria Bartoszyce | - | RKS Orlęta Rema Reszel | 2018-10-20 | __:__ | : | |
38 | MLKS Znicz Biała Piska | - | MKS Mrągowia Mrągowo | 2018-10-20 | __:__ | : | |
39 | MKS Mazur Ełk | - | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2018-10-20 | __:__ | : | |
40 | GKS Mamry Giżycko | - | KKS Granica Kętrzyn | 2018-10-20 | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2018-10-27
41 | KKS Granica Kętrzyn | - | LUKS Wilczek Wilkowo | 2018-10-27 | __:__ | : | |
42 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | - | GKS Mamry Giżycko | 2018-10-27 | __:__ | : | |
43 | MKS Mrągowia Mrągowo | - | MKS Mazur Ełk | 2018-10-27 | __:__ | : | |
44 | RKS Orlęta Rema Reszel | - | MLKS Znicz Biała Piska | 2018-10-27 | __:__ | : | |
45 | MKS Korsze | - | MBKS Victoria Bartoszyce | 2018-10-27 | __:__ | : |